| mellowhead official website \→top page\ \news\ \diary\ \live\ \disc\ \media\ \shop\ \profile\ \works\ \mail\ |
|||||
| WORKS | |||||
| 深沼元昭全仕事 | |||||
ALBUM | |||||
| 2008 | LAZYgunsBRISKY | quixotic | 全曲 | PRODUCE/MIX | |
| タマトミカ | switch | 全曲 | PRODUCE | ||
| 2007 | 佐野元春 | COYOTE(コヨーテ) | 全曲 | GUITARS/VOCAL | |
| LIZZ | SOLA | 全曲 | 作曲/PRODUCE | ||
| 2006 | -compilation- | Garage Bandits | 「X DAY」by Temple | MIX | |
| 2005 | 佐野元春 | 星の下 路の上 | 全曲 | GUITARS/VOCAL | |
| サムシング・エルス | COLOR | 全曲 | PRODUCE | ||
| jenny01 | 69 | 「ラストシーン」 | ARRANGE | ||
| 及川光博 | 夜想曲〜ノクターン〜 | 「pillow talk」 | 作曲/PRODUCE | ||
| 2004 | 及川光博 | GOLD SINGER | 「NANA」 | PRODUCE | |
| RAG FAIR | CIRCLE | 「Drive me blue」 | 作曲 | ||
| JINDOU | 69 | 「フェンス」「君はもうここにいない」「渚」 | PRODUCE | ||
| 及川光博 | ヒカリモノ | 「ラヴソング(作曲)」「ビトゥイン・ザ・シーツ(作曲)」「バタフライ」「プラネタリウム」「じれったい」 | PRODUCE | ||
| 浜口祐夢 | 桜色の唄 | 「SAKAURA」「優しい月」 | PRODUCE | ||
| 優木まおみ | Courageous | 全曲 | 作曲/ARRANGE | ||
| 森若香織 | LOVESONG for HEAVEN | 全曲 | PRODUCE | ||
| 2003 | サムシング・エルス | 風見鶏 | 「パーフェクトドリーム」「月の虹」「洗濯機のうた」「DiDiDi」「残像」「勇気の花」 | PRODUCE | |
| 2002 | 及川光博 | 流星 | 「月下美人」「まるごとフルーツ」「ヘヴンな気分」「流星」「NEON BOY」 | PRODUCE | |
| 2001 | キタキマユ | トリコロル | 「ラブアンドピース」「Time Machine」 | 作曲/PRODUCE | |
| 我那覇美奈 | 20 | 「二十歳のうわごと」「日曜に」「思ひ出(PRODUCEのみ)」 | 作曲/PRODUCE | ||
| サムシング・エルス | 光の糸 | 「びいだま」「SOUL of ORIGIN」 | PRODUCE | ||
| 田中秀典 | INDOOR MONSTER | 「天使が僕に舞い降りる」「Sweet Soul」「DEAR DAYS」 | ARRANGE | ||
| popcatcher | poikilotherms | 「センターパーク '90」 | MIX | ||
| 2000 | クリンゴン | ボブスレー | 全曲 | PRODUCE | |
| 1999 | マカロニ | スーパーマン・ソリチュード | 全曲 | PRODUCE | |
| 1998 | Chocolat | CLOUDY | 「鏡の夜」「'Til Tomorrow」 | 作曲/PRODUCE | |
| 1997 | 森若香織 | HEAVEN | 「HONEY'S ROCK」 | ARRANGE | |
| 1996 | 佐野元春 | FRUITS | 「水上バスに乗って」 | GUITARS/VOCAL | |
SINGLE | |||||
| 2008 | 臼井嗣人 | 春紫苑 | 全曲 | PRODUCE | |
| 臼井嗣人 | グッドラックイエスタデー | 全曲 | PRODUCE | ||
| Sunnyglider# | あの日にずっと/グライダー | 全曲 | PRODUCE | ||
| 2007 | haika | スロウダンス/オレンジ喫茶 | 全曲 | PRODUCE/MIX | |
| 2006 | 河口恭吾 | ホントは幸せ | c/w曲「over」 | PRODUCE | |
| 松本英子 | 喝采〜この道の先に〜 | 表題曲「喝采〜この道の先に〜」 | ARRANGE | ||
| 2005 | LiZZ | return half | 全曲 | 作曲/PRODUCE | |
| ノーナ・リーヴス | 透明ガール | 表題曲「透明ガール」 | GUITARS | ||
| 2003 | Lead | GET WILD LIFE | c/w曲「Field of Soul」 | 作曲/ARRANGE | |
| サムシング・エルス | 1M | 全曲 | PRODUCE | ||
| ノーナ・リーヴス | CHANGIN' | 表題曲「CHANGIN'」 | GUITARS | ||
| 及川光博 | ラヴソング | 表題曲「ラヴソング」c/w曲「ビトゥイン・ザ・シーツ」 | 作曲/PRODUCE | ||
| 2002 | BOYSTYLE | Boys be Stylish! | c/w曲「Talk to Myself」 | 作曲 | |
| キタキマユ | ラタタ | c/w曲「スロウレイン」 | 作曲/PRODUCE | ||
| 我那覇美奈 | フルワセテ! | c/w曲「愛のうた」 | 作曲/PRODUCE | ||
| 2001 | 我那覇美奈 | ひとつだけ | c/w曲「真夜中の砂嵐」 | 作曲/PRODUCE | |
| キタキマユ | ラブアンドピース | 表題曲「ラブアンドピース」 | 作曲/PRODUCE | ||
| サムシング・エルス | びいだま | 表題曲「びいだま」 | PRODUCE | ||
| 田中秀典 | Sweet Soul | 表題曲「Sweet Soul」 | ARRANGE | ||
| 2000 | クリンゴン | 紅茶 | 全曲 | PRODUCE | |
| クリンゴン | 恋はあいにく | 全曲 | PRODUCE | ||
| サムシング・エルス | ウソツキ | c/w曲「be there」 | PRODUCE | ||
| 1999 | 深田恭子 | イージーライダー | 表題曲「イージーライダー」 | 作曲/PRODUCE | |
| サムシング・エルス | あいのうた | c/w曲「花火が消えるまで」 | PRODUCE | ||
| マカロニ | Swinging Monkey | 全曲 | PRODUCE | ||
| 森高千里 | まひるの星 | 表題曲「まひるの星」 | GUITARS | ||
| 1998 | GREAT 3 | CALIGULA | 表題曲「CALIGULA」 | GUITARS | |
| CHAGE | トウキョータワー | 表題曲「トウキョータワー」 | GUITARS | ||
| ※シングルで手掛けた曲のみが収録されているアルバムはリストから割愛しています |
|||||
| |
|||||
↑このページの先頭へ |
|||||
© 2005 LAVAFLOW RECORDS. All rights reserved. |
|||||
| \→top page\ \news\ \diary\ \live\ \disc\ \media\ \shop\ \profile\ \works\ \mail\ |
|||||